Technische Daten der BM-Jolle " `t Kluntje ":
.
.
| - Baujahr: | 1975 |
| - Länge üA: | 6,00m |
| - Breite üA: | 1,92m |
| - Tiefgang: | 0,80m |
| - Gewicht (segelfertig): | ca. 450kg |
| - Gewicht (Ballast, Kiel): | ca. 100kg |
| - Segelfläche am Wind: | 16,0 m² |
| - Großsegel: | 12,0 m² |
| - Fock: | 2,9 m² |
| - Genua: | 4,0 m² |
| - Takelung: | Gaffel |
.
